|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Altitud de operación: | 0 a 10 km | Modo de escaneo: | Doppler de pulso |
---|---|---|---|
Tarifa de exploración: | Hasta 60 RPM | Resolución: | 1 M |
Rango de detección: | Hasta 100 Km | Tono de alcance de escaneo: | 0° a 40° |
Banda de frecuencia de funcionamiento: | Banda X | Tipo de antena: | Parabólicas |
Frecuencia: | Banda S | Rango ciego: | el 180m |
Velocidad de la antena: | El valor de las emisiones | Tarifa de la actualización de los datos: | 1-10 segundos |
Gama de exploración: | Azimut: 0°-360°, Pitch: 0°-40° | Transmisión de energía: | 320W |
Fuente de alimentación: | CA 220V, 50HZ | Rango mínimo de detección: | 10 metros |
Resolución de rango: | 1 a 10 M | Diámetro de la antena: | 1 a 5 m |
Modo de escaneo: | Escaneo del sector | Rotación de la antena: | 360 grados |
Rango de escaneo Azimut: | 360° | Sensibilidad del receptor: | - 120 dBm |
Ancho del pulso: | 1 a 10 μs | Potencia del transmisor: | 1-10 kilovatios |
Frecuencia de repetición de pulso: | 100 a 1000 Hz | Rango de acción: | Hasta 100 Km |
Resaltar: | Radar multifunción de matriz 3D en fases,Sistema de radar de vigilancia multifunción,Radar 3D de matriz en fase con alcance de 4 km |
El radar de matriz de fases multifunción LY-Ku-3D-V combinaEscaneo en fase 2Dyescaneo mecánico por azimutPara una vigilancia completa, admite dos modos operativos:Advertencia temprana para toda la zonayMonitoreo de zonas enfocado, que permite la detección de objetivos (TWS) y el seguimiento de datos de alta velocidad (TAS).Proporciona datos de clasificación de objetivos y orientación en tiempo real para sistemas de defensa integrados.
Modo de vigilancia dobleEscaneo de área completa + seguimiento de zona enfocada.
Clasificación de objetivos múltiples: Detecta y categoriza diversas amenazas (humanas, vehículos, drones).
Escaneo personalizable: Optimiza el tiempo y la eficiencia de los recursos.
Ligero y eficiente: Bajo consumo de energía (≤200W), alta integración y diseño compacto (≤35kg).
Seguimiento de alta prioridad: velocidad de datos del SAT ajustable (0,5 ¢ 3 s) para objetivos críticos.
Categoría | Parámetro | Detalles |
---|---|---|
Frecuencia de funcionamiento | Banda Ku | |
Rango de detección | Distancia máxima de detección | - Hombre (RCS = 0,5 m2):≥ 5 km(escaneo mecánico),≥ 6 km(escaneo en fases) |
- Vehículo mediano:≥ 10 km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥ 3 km(escaneo mecánico),≥ 4 km(escaneo en fases) | ||
Min Distancia de detección | ≤ 100 m | |
Cobertura de la altitud | ≥ 500 m | |
Rango de exploración | Azimuto | El sistema de control de la velocidad de salida de la unidad de ensayo deberá estar equipado con un sistema de control de velocidad de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo. |
Alturas | 0° ≈ 45° | |
Precisión de las mediciones | Distancia (RMS) | ≤ 10 m |
El azimut (RMS) | ≤ 0,5° | |
El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | ≤ 1° | |
Tasa de datos de seguimiento | Modo TWS | 3s (escaneo mecánico/en fases) |
Modo TAS | Se puede ajustar (0,5 ̊3 s) | |
Adaptabilidad al medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -50 °C a +65 °C | |
Fuente de alimentación | Ingreso | AC 220V±10%, 50Hz±5% (compatible con generadores portátiles) |
Consumo de energía | ≤ 200 W | |
Peso | Sistema total | ≤ 35 kg (incluye antena, servo, UPS, unidad de procesamiento y accesorios) |
VersatilidadDetecta objetivos terrestres y aéreos con precisión.
Eficiencia energética: Consumo de energía muy bajo para operaciones prolongadas.
Despliegue rápido: El diseño ligero permite una rápida instalación en diversos entornos.
Seguimiento adaptativo: Modo TAS personalizable para priorizar amenazas críticas.
Seguridad militar y fronterizaMonitorear personal, vehículos y drones en tiempo real.
Protección de las infraestructuras críticas: Asegurar las centrales eléctricas, aeropuertos y zonas urbanas.
Respuesta a las catástrofes: Seguir el movimiento en terrenos complejos durante emergencias.
Persona de Contacto: Bruce Lan
Teléfono: 8617318665683