Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacitación en el campo: | 0° a 30° | Gama de exploración: | 0.24 kilómetros-26 kilómetros |
---|---|---|---|
La informática: | Procesamiento de señales en tiempo real | Integración de sistema: | Compatible con sistemas de mando y control |
Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 55 °C | Rango de detección: | Hasta 400 km |
Producción de energía: | hasta 10 kilovatios | Tamaño: | ≤ 700*290*450 mm |
Banda de ondas de radar: | X | Protección del medio ambiente: | Protección IP67 |
Velocidad radial objetivo: | 0.8m/s-20m/s | Módulos de transmisión y recepción: | De Estado sólido |
Velocidad de la antena: | No más de 10 rpm | Conectividad de red: | Ethernet, fibra óptica |
Banda de frecuencia de funcionamiento: | Banda X | Rango mínimo de detección: | 10 metros |
Resolución de rango: | 1 a 10 M | Tono de alcance de escaneo: | 0° a 40° |
Diámetro de la antena: | 1 a 5 m | Rango ciego: | el 180m |
Modo de escaneo: | Escaneo del sector | Rotación de la antena: | 360 grados |
Rango de escaneo Azimut: | 360° | Altitud de operación: | 0 a 10 km |
Sensibilidad del receptor: | - 120 dBm | Ancho del pulso: | 1 a 10 μs |
Potencia del transmisor: | 1-10 kilovatios | Frecuencia de repetición de pulso: | 100 a 1000 Hz |
Rango de acción: | Hasta 100 Km | ||
Resaltar: | Radar de despliegue rápido para la detección de drones,Radar de baja potencia para detección de drones,Radar de vigilancia fronteriza de baja potencia |
ElHYH Sección 501(Modelos: 1C3K/2C3K/3C3K/4C3K) es un sistema de radar de banda C de última generación diseñado para el monitoreo de precisión de las vías fluviales costeras e interiores.tecnología de matriz de fase activa totalmente digitalEl sistema de seguimiento de datos de los buques pesqueros de la Unión Europea, que incluye un sistema de detección adaptativo y algoritmos de detección, ofrece un seguimiento en tiempo real de los buques (5m10m) hasta5.0km de alcanceEs compacto y fácil de desplegar rápidamente, por lo que es ideal para mejorar la seguridad marítima, la disuasión de la pesca ilegal y la eficiencia de la navegación.
Sistema avanzado de matriz en fases:
Detección no uniforme mediante escaneo eléctrico de azimut de barrido de fase
Formación de haz digital (DBF) y supresión de desorden Doppler adaptativa
Flexibilidad de varios paneles: 90° de cobertura (un solo panel) / 180° (dos paneles)
Diseño ultraligero:
Panel de radar: ≤4.0kg. La caja de control: ≤2.5kg.
Configuración rápida por un solo operador (< 30 minutos)
Seguimiento de alta velocidad:
La velocidad de actualización de los datos: ≥ 1 vez/segundo
Detección de velocidad: 0,5 m/s30 m/s (precisión ± 0,2 m/s)
Resistencia a todo tipo de condiciones climáticas:
Funciona bajo lluvia, arena, niebla salada y temperaturas extremas (-40 °C a +55 °C)
Protección IP66 contra humedad, polvo y corrosión
Gestión de las zonas de pesca costeras y seguimiento de las actividades ilegales
Control del tráfico en puertos y prevención de colisiones
Asistencia en la navegación por vías navegables interiores
Protección de infraestructuras críticas (plataformas offshore, puentes)
Parámetro | Especificación | |
---|---|---|
Sistema operativo | Array digital de fase activa + Doppler de pulso | |
Banda de frecuencia | Banda C (5 frecuencias seleccionables) | |
Rango de detección | La velocidad máxima de la corriente es de 100 m (min) | |
Cobertura por azimut | 90° (un solo panel) / 180° (dos paneles) | |
Cobertura de la elevación | 18° | |
Precisión de posicionamiento | Distancia: ≤ 10 m | Azimut: ≤1,0° |
Consumo de energía | ≤ 85 W (un solo panel) | Entrada de corriente AC200V-240V |
Interfaz de datos | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, protocolo UDP) | |
Confiabilidad | MTBCF: ≥20.000 horas | MTTR: ≤ 0,5 horas |
Las dimensiones | Panel de radar: 324 × 298 × 86 mm | Cuadro de controlSe trata de un dispositivo de control de velocidad. |
Despliegue rápido: El diseño modular permite una rápida instalación en zonas costeras remotas.
Eficacia en cuanto a costes: El bajo consumo de energía (≤ 85 W) reduce los gastos operativos.
Durabilidad de grado militar: Construido para resistir las condiciones marinas corrosivas.
Cobertura escalable: Combinar paneles para zonas de vigilancia ampliadas (hasta 180°).
Persona de Contacto: Bruce Lan
Teléfono: 8617318665683