Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Rango mínimo de detección: | 10 metros | Banda de frecuencia de funcionamiento: | Banda X |
---|---|---|---|
Resolución de rango: | 1 a 10 M | Tono de alcance de escaneo: | 0° a 40° |
Diámetro de la antena: | 1 a 5 m | Rango ciego: | el 180m |
Modo de escaneo: | Escaneo del sector | Rotación de la antena: | 360 grados |
Rango de escaneo Azimut: | 360° | Altitud de operación: | 0 a 10 km |
Sensibilidad del receptor: | - 120 dBm | Ancho del pulso: | 1 a 10 μs |
Potencia del transmisor: | 1-10 kilovatios | Frecuencia de repetición de pulso: | 100 a 1000 Hz |
Rango de acción: | Hasta 100 Km | ||
Resaltar: | Sistemas inteligentes de radar de matriz en fase,Sistema de radar de drones inteligentes,Sistemas de radares multispectrales de matriz de fases |
Los sistemas HYH-Ku07A y HYH-D6 están diseñados específicamente para el monitoreo de objetivos a baja altitud y marítimos.integración del radar de matriz en fase de banda Ku con tecnología de seguimiento electroóptico multispectro inteligenteEste sistema proporciona una detección precisa y en todo tiempo de objetivos dinámicos como UAV, aviones biónicos, barcos no tripulados, y más.y protección de infraestructuras críticas en entornos complejos.
HYH-Ku07A Radar de una sola dimensión de tres coordenadas en fase
HYH-D6 Sistema inteligente de seguimiento multiespectral
Ampliación opcional: Apoya la integración con sistemas de detección de radio y interferencia de espectro completo para crear una red de defensa aire-mar integrada.
Persona de Contacto: Bruce Lan
Teléfono: 8617318665683